CAGE Code: K1866
| Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 433559 | 3040-01-437-1523 (3040014371523) | shaft shouldered | Avl | |
| 294157 | 5310-00-058-1428 (5310000581428) | washer shouldered | Avl | |
| 154082 | 5331-00-432-2877 (5331004322877) | o ring | Avl | |
| 473920 | 4730-99-087-1428 (4730990871428) | plug pipe | Avl | |
| DGMC-3-AT-CW-41 | 4820-01-442-9549 (4820014429549) | valve safety relief | Avl | |
| 213268EN | 5945-99-956-5041 (5945999565041) | plunger solenoid | Avl | |
| 923548 | 4320-00-449-6154 (4320004496154) | parts kit rotary pu | Avl | |
| 166886EN | 5310-01-216-5695 (5310012165695) | nut plain hexagon | Avl | |
| 154129 | 5331-00-948-6482 (5331009486482) | o ring | Avl | |
| 464405 | 5330-99-788-5098 (5330997885098) | seal kit valve | Avl | |
| 334087 | 1650-00-179-4150 (1650001794150) | plate oversize | Avl | |
| C2-820 | 4820-00-689-3219 (4820006893219) | valve check | Avl | |
| CRAMPACSTYS83 | 5331-00-432-2877 (5331004322877) | o ring | Avl | |
| 781475 | 5330-99-722-6077 (5330997226077) | gasket | Avl | |
| DG4V3S 2C MFW B560 EN492 | 4820-01-481-5932 (4820014815932) | valve linear directional control | Avl | |
| 2000097 | 5331-00-948-6482 (5331009486482) | o ring | Avl | |
| 3K360 | 5331-00-948-6482 (5331009486482) | o ring | Avl | |
| 281547EN | 5365-99-008-0972 (5365990080972) | spacer ring | Avl | |
| ECT-06B-10TB | 4820-25-137-7482 (4820251377482) | valve safety relief | Avl | |
| 154126 | 5330-00-123-2827 (5330001232827) | packing preformed | Avl | |
| 213232-9-EN | 4810-99-547-9934 (4810995479934) | sleeve directional control linear valve | Avl | |
| L525000-36 | 4320-01-467-4846 (4320014674846) | pump axial pistons | Avl | |
| 314468 | 5330-00-176-1935 (5330001761935) | seal shaft | Avl | |
| 313374 | 3110-00-458-1945 (3110004581945) | bearing roller needle | Avl | |
| 919116EN | 5330-01-416-6652 (5330014166652) | gasketset | Avl | |
| 124735 | 5310-99-061-2175 (5310990612175) | washer flat | Avl | |
| 9609-50 | 5325-00-687-2949 (5325006872949) | eyelet turnlock fastener | Avl | |
| 92733EN | 5325-00-200-2540 (5325002002540) | ring retaining | Avl | |
| 374338 | 3040-01-147-1083 (3040011471083) | shaft shouldered | Avl | |
| A218307 | 5331-00-948-6482 (5331009486482) | o ring | Avl | |
| QF3-C-10B1-TSP 24VDC GROUP 1 | 4810-01-335-5193 (4810013355193) | valve solenoid | Avl | |
| 220234EN | 5315-99-337-1032 (5315993371032) | pin push | Avl | |
| 95633EN | 5360-00-316-4231 (5360003164231) | spring helical compression | Avl | |
| 715691 | 9905-01-083-4237 (9905010834237) | plate identification | Avl | |
| 9609-65 | 5325-00-725-1656 (5325007251656) | stud turnlock fastener | Avl | |
| DG4V-2-8C-VM-U-G6-10 | 4810-99-549-7073 (4810995497073) | valve solenoid | Avl | |
| 284931 | 4810-99-301-4241 (4810993014241) | guide pin | Avl | |
| 224946 | 5305-00-983-7429 (5305009837429) | screw cap socket head | Avl | |
| 314446 | 4320-00-442-6652 (4320004426652) | cylinder block hydr | Avl | |
| 130735 | 5310-99-731-5755 (5310997315755) | washer flat | Avl | |
| 358910 | 1650-00-489-6663 (1650004896663) | plate piston shoe | Avl | |
| DG4S4-016C-50 1 | 4810-01-070-6823 (4810010706823) | valve linear directional control | Avl | |
| 82-01011-21 | 5330-00-851-7240 (5330008517240) | seal plain encased | Avl | |
| 236797EN | 5365-99-804-6201 (5365998046201) | ring retaining | Avl | |
| 284931EN | 4810-99-301-4241 (4810993014241) | guide pin | Avl | |
| 294226 | 4810-99-902-2943 (4810999022943) | limiter | Avl | |
| 001487 | 5310-99-425-3451 (5310994253451) | nut self locking hexagon | Avl | |
| 248774 | 5315-00-133-1956 (5315001331956) | pin straight headless | Avl | |
| 3-908N709-90 | 5331-00-948-6482 (5331009486482) | o ring | Avl | |
| ECT-06C-10TB | 4820-25-137-7482 (4820251377482) | valve safety relief | Avl | |
| 77213EN | 5331-00-432-2877 (5331004322877) | o ring | Avl | |
| 281422EN | 5315-99-851-0317 (5315998510317) | pin guide | Avl | |
| 237976EN | 5360-99-538-1437 (5360995381437) | spring helical compression | Avl | |
| I-3120-S | 4320-01-450-7809 (4320014507809) | pump rotary | Avl | |
| 185645 | 5305-99-722-4052 (5305997224052) | screw machine | Avl | |
| L525000-ITEM-36 | 4320-01-467-4846 (4320014674846) | pump axial pistons | Avl | |
| DGMPC-3-DABN-DBAN-41 | 4810-01-442-4186 (4810014424186) | valve linear directional control | Avl | |
| PVQ40B2RSS2S10C21D11 | 4320-01-467-4846 (4320014674846) | pump axial pistons | Avl | |
| 248818 | 5315-00-052-6461 (5315000526461) | pin straight headless | Avl | |
| 105680 | 4820-99-545-2047 (4820995452047) | seat valve | Avl |
Guaranteed quotes back within
5 minutes, 24/7 x 365