| Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 538-1D902 | 6105-00-045-3227 (6105000453227) | motor tachometergenerator | Avl | |
| BDP7500-02 | 1680-00-831-4102 (1680008314102) | bellows pressure | Avl | |
| 2162981 | 5905-00-009-2371 (5905000092371) | resistorassembly | Avl | |
| 5689001D020-94 | 6210-01-012-6902 (6210010126902) | lens light | Avl | |
| 979-1-H078 | 3010-01-129-6608 (3010011296608) | actuator electro mechanical rota | Avl | |
| 12-241 | 6350-00-862-5590 (6350008625590) | coupling half | Avl | |
| L314000081 | 6695-00-008-7503 (6695000087503) | bezel instrument mounting | Avl | |
| 979-1-B377 | 3020-01-204-8485 (3020012048485) | gear cluster | Avl | |
| GP-8000-50-1 | 5930-00-832-9845 (5930008329845) | switch pressure | Avl | |
| 835-14A900 | 5905-00-225-9949 (5905002259949) | resistor variable wire wound pre | Avl | |
| 979-12A106 | 6605-00-051-3436 (6605000513436) | winding stepping mo | Avl | |
| 421-1D900 | 5990-00-056-7800 (5990000567800) | synchro control transformer | Avl | |
| A6794.025.127 | 4820-01-127-4014 (4820011274014) | stem fluid valve | Avl | |
| A2204 | 3010-00-908-7644 (3010009087644) | clutch positive nonvehicular | Avl | |
| 979-12A103XA104 | 5990-00-021-6919 (5990000216919) | rotor synchro | Avl | |
| 80410-99-1101 | 5930-00-962-2583 (5930009622583) | switch pressure | Avl | |
| 319-1D010 | 5895-00-763-2231 (5895007632231) | signal data converter | Avl | |
| 815-10D904 | 5990-00-875-3605 (5990008753605) | resolver electrical | Avl | |
| 5689001B908 | 6130-01-018-7113 (6130010187113) | powersupply | Avl | |
| 30912-150 | 4920-00-991-4355 (4920009914355) | slip clutch assy re | Avl | |
| 979-1B145 | 6605-00-394-8898 (6605003948898) | mounting | Avl | |
| 968-1D907 | 5990-00-810-9579 (5990008109579) | synchro transmitter | Avl | |
| 446-11C902 | 5996-00-948-6748 (5996009486748) | amplifier electronic control | Avl | |
| 968-1D911 | 5960-00-097-6290 (5960000976290) | electrontube | Avl | |
| 6170001D901 | 5905-01-047-6215 (5905010476215) | resistor variable wire wound pre | Avl | |
| GP16900-6 | 5930-00-402-6760 (5930004026760) | switch pressure | Avl | |
| GH4MLR | 5935-00-259-4312 (5935002594312) | connector receptacle electrical | Avl | |
| 5689001A914-3 | 5930-01-015-2500 (5930010152500) | switch code indicating wheel | Avl | |
| MC120N50 | 5999-00-215-4837 (5999002154837) | contact electrical | Avl | |
| 979-1A252 | 5360-00-316-4572 (5360003164572) | spring helical compression | Avl | |
| 835-1D905-2 | 5905-00-780-7225 (5905007807225) | resistor variable wire wound non | Avl | |
| MRE18PNSSTYPE2 | 6635-00-947-9578 (6635009479578) | transformer x ray a | Avl | |
| 979-1C226 | 5999-00-036-3659 (5999000363659) | contact electrical | Avl | |
| 5689001D020-65 | 6210-01-012-6342 (6210010126342) | lens light | Avl | |
| 5689001D020-93 | 6210-01-012-6901 (6210010126901) | lens light | Avl | |
| A1360-90 | 3020-00-689-9607 (3020006899607) | gear spur | Avl | |
| 835-1J000 | 6605-00-061-7189 (6605000617189) | simulator ship moti | Avl | |
| 6020D000 | 4920-01-016-6702 (4920010166702) | test set control | Avl | |
| 319-5-000 | 5995-01-039-5216 (5995010395216) | cables | Avl | |
| 52000-111-1 | 6625-00-450-7639 (6625004507639) | indicator angle tes | Avl | |
| S2000-139A | 4920-00-412-9713 (4920004129713) | repeater velocity | Avl | |
| 815-10E000 | 6605-00-832-0545 (6605008320545) | servo assembly | Avl | |
| 170-110-P12 | 3010-01-268-8331 (3010012688331) | clutch assembly friction | Avl | |
| 979-11-B114 | 3020-01-264-4795 (3020012644795) | gear helical | Avl | |
| GPD7000-3 | 5930-00-709-2266 (5930007092266) | switch pressure | Avl | |
| 206-010 | 6660-00-527-7166 (6660005277166) | plotting board wind | Avl | |
| GP8000-55 | 5930-00-549-0125 (5930005490125) | switch pressure | Avl | |
| GBC300-36 | 5930-00-726-0266 (5930007260266) | switch pressure | Avl | |
| 5689001A909 | 5962-01-018-7209 (5962010187209) | microcircuit digital | Avl | |
| 421-1D904 | 5990-00-020-9689 (5990000209689) | synchro control transformer | Avl | |
| GM14M79 | 5935-00-929-4945 (5935009294945) | connector receptacle electrical | Avl | |
| 979-1-A148 | 3120-01-194-6251 (3120011946251) | bushing sleeve | Avl | |
| 968-1D915 | 5950-00-890-9689 (5950008909689) | transformer power | Avl | |
| 979-11-D000 | 6105-00-021-3666 (6105000213666) | driveassembly | Avl | |
| 980-1C027 | 5998-00-933-9780 (5998009339780) | circuit card assembly | Avl | |
| 5689001A904 | 5962-01-018-7208 (5962010187208) | microcircuit digital | Avl | |
| GBC300-32 | 6660-00-795-6150 (6660007956150) | baroswitch | Avl | |
| 5689001B900-5 | 6130-01-018-7112 (6130010187112) | power supply | Avl | |
| 3018736 | 5950-00-101-2411 (5950001012411) | transformer power | Avl | |
| 5689001D020-64 | 6210-01-012-6341 (6210010126341) | lenslight | Avl |
Guaranteed quotes back within
5 minutes, 24/7 x 365