| Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 4-931-69-0010 | 4820-01-264-7349 (4820012647349) | valve angle | Avl | |
| C3-417-69-0001 | 6665-01-360-4735 (6665013604735) | holder leveling bul | Avl | |
| 59066D52-22C | 4730-00-882-3408 (4730008823408) | reducer pipe | Avl | |
| H9-723-74-3303 | 5331-01-276-8443 (5331012768443) | o ring | Avl | |
| HO-920-38-0001 | 4820-01-263-5173 (4820012635173) | valve gate | Avl | |
| 5-311-05-0036 | 4420-01-295-5968 (4420012955968) | cooler fluid indust | Avl | |
| C4-894-27-0002 | 6630-00-633-7396 (6630006337396) | tube reacting nitro | Avl | |
| 4-458-99-0056CP | 6680-01-266-6370 (6680012666370) | indicator liquid qu | Avl | |
| 4-921-07-1142 | 4820-00-788-7532 (4820007887532) | valve globe | Avl | |
| C9-916-01-0009 | 4730-00-825-5967 (4730008255967) | union tube | Avl | |
| 3-178-69-0010 | 5950-01-316-9491 (5950013169491) | coil electrical | Avl | |
| 9-804-74-3071 | 5360-01-266-6311 (5360012666311) | spring helical compression | Avl | |
| 4-922-07-0002 | 4820-00-788-7562 (4820007887562) | valve angle | Avl | |
| C4-938-99-0551 | 4810-01-269-1388 (4810012691388) | valve solenoid | Avl | |
| 74613A | 4730-00-832-4620 (4730008324620) | nipple pipe | Avl | |
| 4-825-99-0342 | 5930-01-264-7388 (5930012647388) | switch pressure | Avl | |
| H4-931-65-0004 | 4820-01-263-5176 (4820012635176) | valve globe | Avl | |
| 4-937-07-0354 | 4820-00-783-7333 (4820007837333) | valve safety relief | Avl | |
| 3-336-05-0001 | 4330-00-788-6137 (4330007886137) | filter fluid | Avl | |
| 4097990027 | 5925-00-258-8279 (5925002588279) | circuitbreaker | Avl | |
| H4-921-07-0008 | 4820-00-788-7535 (4820007887535) | valve globe | Avl | |
| 4-446-01-0682 | 6685-01-263-5264 (6685012635264) | gage pressure dial | Avl | |
| H4-921-07-1142 | 4820-00-788-7532 (4820007887532) | valve globe | Avl | |
| H4-458-99-0305 | 6680-01-372-6121 (6680013726121) | indicator liquid qu | Avl | |
| 4-927-07-0130 | 4820-01-275-3707 (4820012753707) | valve check | Avl | |
| H9-377-33-2649 | 5330-01-368-0389 (5330013680389) | packing with retainer | Avl | |
| H0-724-33-0001 | 4820-01-371-8312 (4820013718312) | ring seat valve | Avl | |
| C4-934-05-0237 | 4820-01-318-1243 (4820013181243) | valve calibrated flow | Avl | |
| C4-097-99-0027 | 5925-00-258-8279 (5925002588279) | circuitbreaker | Avl | |
| 109-511 FIG 7-4.1-3 | 4820-01-366-2184 (4820013662184) | stem fluid valve | Avl | |
| 4-447-99-0934 | 6685-01-270-1362 (6685012701362) | indicator temperatu | Avl | |
| 109-511 FIG 7-4.1-11 | 4820-01-366-1993 (4820013661993) | seat valve | Avl | |
| 3-337-99-0040 | 4330-01-264-7509 (4330012647509) | filter element flui | Avl | |
| 9-617-33-4021 | 5330-01-263-5992 (5330012635992) | packing preformed | Avl | |
| 5-932-06-0068 | 4820-01-264-7409 (4820012647409) | valve expansion | Avl | |
| 4-931-07-1434 | 4820-01-266-6795 (4820012666795) | valve globe | Avl | |
| 3-811-69-0012 | 4820-00-891-1528 (4820008911528) | stem fluid valve | Avl | |
| 75200A | 4730-00-278-3721 (4730002783721) | nipple pipe | Avl | |
| 4-921-07-0062 | 4820-01-264-7354 (4820012647354) | valve globe | Avl | |
| 6630-00-490-1731 | 6630-00-490-1731 (6630004901731) | buret laboratory | Avl | |
| H3-630-99-0002 | 4720-00-024-2272 (4720000242272) | hose assembly high pressure gas | Avl | |
| RSK798 | 4330-01-122-5213 (4330011225213) | filter fluid | Avl | |
| 4-922-07-0027 | 4820-01-266-6258 (4820012666258) | valve angle | Avl | |
| 3-019-99-0003 | 4940-01-274-4587 (4940012744587) | tester acetylene | Avl | |
| 4-922-07-0370 | 4820-01-266-6257 (4820012666257) | valve angle | Avl | |
| C9-896-50-0001 | 4710-00-029-0207 (4710000290207) | tube absorption pipette packing | Avl | |
| 4-446-01-0682CP | 6685-01-263-5264 (6685012635264) | gage pressure dial | Avl | |
| 4-931-07-1432 | 4820-01-266-6261 (4820012666261) | valve globe | Avl | |
| 3-337-99-0041CP | 4330-01-264-7541 (4330012647541) | filter fluid | Avl | |
| 29259B | 6630-00-399-2959 (6630003992959) | reservoir | Avl | |
| 3-811-69-3031 | 4820-01-264-7521 (4820012647521) | stem fluid valve | Avl | |
| H9-617-33-4955 | 5330-01-365-2493 (5330013652493) | packing preformed | Avl | |
| H9-585-83-0001 | 3040-00-793-1708 (3040007931708) | nut coupling flexible casing | Avl | |
| C95-252587 | 6630-01-323-6559 (6630013236559) | colorimeter photoel | Avl | |
| 4-934-05-0020 | 4820-01-269-4681 (4820012694681) | valve angle | Avl | |
| C4-446-01-0674 | 6685-01-264-7617 (6685012647617) | gage pressure dial | Avl | |
| 74469A | 4730-00-820-9041 (4730008209041) | elbow pipe | Avl | |
| C4-937-05-0302 | 4820-01-317-4352 (4820013174352) | valve safety relief | Avl | |
| C9-935-01-0088 | 4820-00-354-5392 (4820003545392) | valveassembly | Avl | |
| 1-15120 | 4820-00-024-2382 (4820000242382) | disk valve | Avl |
Guaranteed quotes back within
5 minutes, 24/7 x 365