CAGE Code: C1861
| Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 703048 | 5331-12-378-2798 (5331123782798) | o ring set | Avl | |
| 279844 | 4820-12-344-5256 (4820123445256) | seat valve | Avl | |
| SB210-5A1.1 112-1 | 6930-12-194-8401 (6930121948401) | accumulator hydraulic | Avl | |
| SF030H05B-SETHBM-EPT24 | 4330-01-582-0282 (4330015820282) | filter fluid | Avl | |
| HRZ1DP STZN | 5340-12-319-2071 (5340123192071) | plate mending | Avl | |
| 0060D005BH4HC | 2940-01-676-8280 (2940016768280) | filter elementfluid | Avl | |
| ELFP3F10W1.X | 4330-12-324-9032 (4330123249032) | head fluid filter | Avl | |
| HRL TM6 ST BL | 5310-12-314-6318 (5310123146318) | nutplainplate | Avl | |
| DB4E-01X-30P | 4820-12-359-9677 (4820123599677) | valve safety relief | Avl | |
| 15X1-5 | 5331-01-362-7251 (5331013627251) | o ring | Avl | |
| HRL2KP18PP | 5340-12-302-3310 (5340123023310) | clamp loop | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L | 4820-12-344-5254 (4820123445254) | valve plug | Avl | |
| 3134166 | 9905-12-380-2363 (9905123802363) | sign | Avl | |
| HR2LB3-15.0 1GLATT-SM6 | 5340-12-164-0523 (5340121640523) | clamp loop | Avl | |
| 320037 | 4330-12-324-9032 (4330123249032) | head fluid filter | Avl | |
| HRGL0KP10PP | 5340-12-162-5442 (5340121625442) | clamp loop | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L ITEM 12 | 4820-12-344-5258 (4820123445258) | kopfteil ventil | Avl | |
| 3093315 | 9905-12-394-4657 (9905123944657) | plate identification | Avl | |
| HRZ1DP-A2 | 5340-12-370-8562 (5340123708562) | plate mounting | Avl | |
| 18X2-5-VITON | 5331-01-359-2155 (5331013592155) | o ring | Avl | |
| HRGL4C1TM28PP ST BL | 5340-12-163-9748 (5340121639748) | clamp loop | Avl | |
| 1278657 | 4330-12-359-3835 (4330123593835) | filter fluid | Avl | |
| LF30G25B1.0 S0REP6 | 5331-12-129-3675 (5331121293675) | o ring | Avl | |
| 4276 334 | 9905-12-342-7927 (9905123427927) | plate identification | Avl | |
| HRL0KP12PP | 5340-12-325-0528 (5340123250528) | clamp loop | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L ITEM10 | 5325-12-191-6263 (5325121916263) | ring retaining | Avl | |
| KHB-16-XX12 | 5330-12-377-9273 (5330123779273) | gasket kit special compilation | Avl | |
| 03008408 | 5330-12-367-1145 (5330123671145) | gasket and seal set | Avl | |
| HRL TM6 ST M BL | 5310-12-314-6318 (5310123146318) | nutplainplate | Avl | |
| 261 443 | 5340-12-308-3096 (5340123083096) | clamploop | Avl | |
| HRGL2C1TM15PP ST BL | 5340-12-164-0523 (5340121640523) | clamp loop | Avl | |
| 80X4 | 4920-01-263-7757 (4920012637757) | filter seal | Avl | |
| 84000744-004 | 4920-01-263-7757 (4920012637757) | filter seal | Avl | |
| 06106139 | 5331-00-618-1920 (5331006181920) | o ring | Avl | |
| A545-102-ML-P021-NO-16 | 4330-01-582-0282 (4330015820282) | filter fluid | Avl | |
| 279283 | 4820-12-344-5258 (4820123445258) | kopfteil ventil | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L ITEM 9 | 4820-12-344-5257 (4820123445257) | stem fluid valve | Avl | |
| KHB3K-06NPT-L-1114-01X | 4820-12-344-5254 (4820123445254) | valve plug | Avl | |
| DF W HC 60 TC 25 B1 | 4330-12-359-3835 (4330123593835) | filter fluid | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L ITEM 4 | 4820-12-344-5256 (4820123445256) | seat valve | Avl | |
| HR2LKL16.0 1 | 5340-12-308-3096 (5340123083096) | clamploop | Avl | |
| HRZ-1-AF6-A2 | 5305-12-371-7896 (5305123717896) | screw | Avl | |
| 703010 | 5330-12-377-9273 (5330123779273) | gasket kit special compilation | Avl | |
| SF030H05B-THB-OET24 | 4330-01-582-0282 (4330015820282) | filter fluid | Avl | |
| MDF W HC 60 O C 25 B 1 | 4330-12-359-3835 (4330123593835) | filter fluid | Avl | |
| HRL4KP28PP | 5340-12-314-3446 (5340123143446) | clamp loop | Avl | |
| KHM-16-SAE-3-3-1-4-11X | 4820-01-476-8042 (4820014768042) | valve flow control | Avl | |
| 22X3-5 | 5331-01-362-7250 (5331013627250) | o ring | Avl | |
| KHMFF-50-1-1-2 | 4820-12-345-1314 (4820123451314) | valve plug | Avl | |
| HRZ3DP STZN | 5340-12-310-1957 (5340123101957) | plate mending | Avl | |
| HR-2-16-L | 5340-12-308-3096 (5340123083096) | clamploop | Avl | |
| HRGL3KP22PP | 5340-12-177-9051 (5340121779051) | clamp loop | Avl | |
| DV AV-10 SAE 6 | 4820-01-435-0062 (4820014350062) | valve angle | Avl | |
| LFW60-ITEM-8 | 5331-01-359-2155 (5331013592155) | o ring | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L ITEM 5 | 4820-12-344-5255 (4820123445255) | ball valve ported | Avl | |
| 398043 | 4820-12-344-5254 (4820123445254) | valve plug | Avl | |
| GR2PP-16MM | 5340-12-308-3096 (5340123083096) | clamploop | Avl | |
| 390534 | 4820-12-344-5257 (4820123445257) | stem fluid valve | Avl | |
| KHB3K6NPT1114L ITEM 11 | 5315-12-344-4057 (5315123444057) | pin grooved headless | Avl | |
| KH825XX14 | 4820-12-345-2321 (4820123452321) | parts kit valve | Avl |
Guaranteed quotes back within
5 minutes, 24/7 x 365